Lundi
| Heure | Style | Age | Professeur | Remarque | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 16h30 – 17h30 | CP Poms | + 8 ans | Aurélie | I* Complet, sur liste d’attente | Bas |
| 17h30 – 18h30 | Funky | 8/10 ans | Vinciane | Bas | |
| 18h30-19h30 | ARPE | Vinciane | Bas | ||
| 19h30-20h30 | Cardio | Dames | Vinciane | Bas | |
| 20h30-21h30 | Remise en forme | Dames | Vinciane | Bas | |
| 17h30-18h30 | Commercial | 10/14 ans | Laure | Haut | |
| 18h30-19h30 | Ragga | +14 ans | Laure | CS3 | Haut |
| 19h30-20h30 | Girly | + 16 ans | Laure | Haut | |
| 20h30-21h30 | Modern Jazz | Dames | Louise | Dès 01/2026 | Haut |
Mardi
| Heure | Style | Age | Professeur | Remarque | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 16h00 – 17h00 | Classique | + 6 ans | Louise | Haut | |
| 17h00 – 18h00 | Modern Jazz | 10/14 ans | Louise | Haut |
Mercredi
| Heure | Style | Age | Professeur | Remarque | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 14h00-15h00 | Les Minis | 4/5 ans | Charlotte & Louna | Bas | |
| 15h00-17h00 | Poms-Diamonds | +12 ans | Aurélie & Marine | CS2 | Bas |
| 17h00-19h00 | Poms-Elites | Marine & Aurélie | CS3DF | Bas | |
| 19h00-20h00 | All Styles | 14/18 ans | Vinciane | Bas | |
| 20h00-21h00 | All Styles | Dames | Vinciane | Bas | |
| 10h00-11h00 | Stretching | Dames | Louise | Haut | |
| 13h00-14h00 | Hip-Hop | 8/11 ans | Justine | Dès 10/09 | Haut |
| 14h00-15h00 | Hip-Hop | 12/15 ans | Justine | Dès 10/09 | Haut |
| 15h00-16h00 | Show-Dance | +12 ans | Justine | Dès 10/09 | Haut |
| 16h00-17h00 | Street Dance | +12 ans | Justine & Léa | CS3D – Dès 10/09 | Haut |
Jeudi
| Heure | Style | Age | Professeur | Remarque | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 16h30-17h30 | Step | 10/12 ans | Marine | CS2 | Bas |
| 17h30-18h30 | Step | +13 ans | Marine | CS3 | Bas |
| 18h30-19h30 | Poms-Gold | + 14 ans | Marine & Aurélie | CS3 | Bas |
| 19h30-20h30 | Urban | + 17 ans | Justine | Dès 11/09 | Bas |
| 20h30-21h30 | Commercial | + 13 ans | Justine | Dès 11/09 | Bas |
| 16h30-17h30 | Jazz | 7/10 ans | Léa | Haut | |
| 17h30-18h30 | Jazz | 10/12 ans | Léa | Haut | |
| 18h30-19h30 | Jazz | + 13 ans | Léa | Haut | |
| 19h30-20h30 | Perfect. Jazz /Street Dance | + 12 ans | Léa | CS3D | Haut |
| 20h30-21h30 | Jazz | + 17 ans | Léa | Haut |
Vendredi
| Heure | Style | Age | Professeur | Remarque | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 16h30 – 17h30 | Poms-débutantes | 8/10 ans | Aurélie | I* Complet, sur liste d’attente | Bas |
| 17h30 – 18h30 | Poms-débutantes | 10/12 ans | Aurélie | I* Complet, sur liste d’attente | Bas |
| 18h30 – 19h30 | All Styles Création | + 14 ans | Aurélie | Bas | |
| 17h15 – 18h15 | Fantaisie | 5/8 ans | Charlotte & Louna | Haut |
Samedi
| Heure | Style | Age | Professeur | Remarque | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 09h00 – 10h00 | Modern-Jazz | 6/10 ans | Louise | Haut | |
| 10h00 – 11h00 | Technique & acro | + 13 ans | Louise | Haut | |
| 11h00 – 12h00 | Modern Jazz | + 15 ans | Louise | Haut |